[ad_1]
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۶۰۱ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶میلیون و ۲۶۰ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۲.۶۰۱.۰۰۰ | ۶.۲۶۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۹.۷۹۰.۰۰۰ | ۳.۴۳۲.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۲۳.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۱۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۸۵۰.۰۰۰ | ۲.۶۰۷.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۷۶۸.۳۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۶۹۲.۹۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۷۳۲.۹۰۰ |
مثقال طلا | ۱۲.۰۰۲.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۰۲۱ دلار و ۵۸ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۲۱ دلار و ۵۸ سنت است.
[ad_2]
Source link