[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو چند هفتهای است که با رکود معاملات روبروست و معاملات به حداقل ممکن رسیده است. فروشندگان قانونی شدن واردات خودروهای کارکرده، خبرهای ترخیص خودروهای وارداتی و نوسانات قیمت دلار را عامل روند نزولی قیمتها در بازار خودرو میدانند.
در محصولات داخلی کاهش قیمتها این هفته به بیش از 30 میلیون تومان، و در محصولات مونتاژی نیز کاهش قیمتها به بیش از 95 میلیون تومان رسیده است.
روند نزولی قیمتها عاملی شده تا خریداران دست از خرید کشیده و منتظر ثبات بازار باشند البته دستور رئیس جمهور مبنی بر تغییر قیمت خودروهای مونتاژی نیز در توقف خرید این خودروها بیتأثیر نبوده است و مشتریان به نوعی امید به کاهش بیشتر قیمتها دارند.
نام خودرو | قیمت خودرو امروز 28 تیرماه |
پژو پارس | 483 میلیون تومان |
پژو207 تیپ پنج | 500 میلیون تومان |
رانا پلاس | 462 میلیون تومان |
پژو 207 دنده ای برقی | 602 میلیون تومان |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 793 میلیون تومان |
سورن پلاس دوگانه سوز | 570 میلیون تومان |
سورن پلاس تیپ دو | 520 میلیون تومان |
دنا پلاس تیپ یک | 593 میلیون تومان |
پژو پارس TU5 | 583 میلیون تومان |
هایما S 5 پلاس | یک میلیارد و 205 میلیون تومان |
هایما S8 | یک میلیارد و 825 میلیون تومان |
ساینا اس | 335 میلیون تومان |
کوئیک | 324 میلیون تومان |
کوئیک R | 333 میلیون تومان |
شاهین | 535 میلیون تومان |
ساینا S اتوماتیک | 382 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک | 384 میلیون تومان |
کوئیک R اتوماتیک | 400 میلیون تومان |
سایپا 151 | 254 میلیون تومان |
انتهای پیام/؛
[ad_2]
Source link